2015年巴西销售排名前10的药物
浏览4216+
作者:温兴兵 发布:2016-08-10 分类:制药工业
| 2015年10大销售药物 | |||
| 按销售单位计算 | |||
| 排名 | 品名 | 公司 | 活性成分 |
| 1 | Neosoro | Hypermarcas | 氯化钠/苯扎氯铵 萘甲唑啉 |
| 2 | Glifage Xr | Merck | 二甲双胍 |
| 3 | Ciclo 21 | União Química | 左炔诺孕酮/炔雌醇 |
| 4 | Losartana Potássica | Hypermarcas | 洛沙坦钾 |
| 5 | Dorflex | Sanofi | 安乃近/ /咖啡因 |
| 6 | Cit sildenafila | Hypermarcas | 西地那非 |
| 7 | Puran T-4 | Sanofi | 左甲状腺素钠 |
| 8 | Salonpas | Hisamitsu | 水杨酸甲酯/乙二醇水杨酸酯/左旋薄荷脑/樟脑 |
| 9 | Dipirona Sodica | Hypermarcas | 安乃近 |
| 10 | Torsilax | Hypermarcas | 双氯芬酸钠/卡里普多/扑热息痛/咖啡因 |
| 按金额计算 | |||
| 1 | Losartana Potássica | Hypermarcas | 洛沙坦钾 |
| 2 | Torsilax | Hypermarcas | 双氯芬酸钠/卡里普多/扑热息痛/咖啡因 |
| 3 | Dorflex | Sanofi | 安乃近/ /咖啡因 |
| 4 | Cit sildenafila | Hypermarcas | 西地那非 |
| 5 | Sinvastatina | Novartis | 辛伐他汀 |
| 6 | Cit sildenafila | Eurofarma | 西地那非 |
| 7 | Glifage Xr | Merck | 二甲双胍 |
| 8 | Neosaldina | Takeda | 异美汀/安乃近/咖啡因
|
| 9 | Aradois | Biolab | 洛沙坦钾 |
| 10 | Galvus met | Novartis | 二甲双胍 |
来源 IMS